产品说明
带熔断体
额定工作电流 | 额定工作电压 | 额定绝缘电压 | 约定发热电流 | 额定冲击耐受电压 | 订货号 |
160A(AC400V) 100A(AC690V) | AC400V AC690V | 1000V | 630A(AC400V) 500A(AC690V) | 12kV | DNH1-160/30 |
250A(AC400V) 400A(AC690V) | AC400V AC690V | 1000V | 630A(AC400V) 500A(AC690V) | 12kV | DNH1-250/30 |
400A(AC400V) 315A(AC690V) | AC400V AC690V | 1000V | 630A(AC400V) 500A(AC690V) | 12kV | DNH1-400/30 |
630A(AC400V) 500A(AC690V) | AC400V AC690V | 1000V | 630A(AC400V) 500A(AC690V) | 12kV | DNH1-630/30 |
带隔离刀
额定工作电流 | 额定工作电压 | 额定绝缘电压 | 约定发热电流 | 额定冲击 耐受电压 | 使用类别 | 订货号 |
160A | AC400V | 1000V | 160A | 12kV | AC-23B | DNH1-160/30 |
250A | AC400V | 1000V | 250A | 12kV | AC-23B | DNH1-250/30 |
400A | AC400V | 1000V | 400A | 12kV | AC-23B | DNH1-400/30 |
630A | AC400V | 1000V | 630A | 12kV | AC-23B | DNH1-630/30 |
适用条件
适用于低压电缆分支箱,综合配电柜(JP柜),工控机柜等场景
产品优势
*带灭弧装置,使用更安全;
*满足国网最新标准
尺寸图
文件下载